HOME > エリッツのマンスリー・ウィークリーマンション > 料金について
料金について
「エリッツ」のマンスリー・ウィークリーマンションの料金についてご紹介します。物件の種類や間取りごとに料金はそれぞれ異なります。詳細については、お問い合わせください。
利用料金例
1カ月未満(7日)利用の場合
(単位:円)
| 1日当たりの金額 | ×日数 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 3,250 | 7日 | 22,750 |
| 光熱費 | 700 | 7日 | 4,900 |
| マンスリー抗菌 | 10,000 | ||
| 生活応援パック | 1,000 | ||
| 総費用 | 3,950 | 38,650 |
1カ月利用の場合
(単位:円)
| 1カ月当たりの金額 | ×月数 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 78,000 | 1月 | 78,000 |
| 光熱費 | 21,000 | 1月 | 21,000 |
| マンスリー抗菌 | 10,000 | ||
| 生活応援パック | 1,000 | ||
| 総費用 | 99,000 | 110,000 |
1カ月と10日利用の場合
(単位:円)
| 1カ月当たりの金額 | ×月数 | 1日当たりの金額 | ×日数 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 78,000 | 1月 | 2,600 | 10日 | 104,000 |
| 光熱費 | 21,000 | 1月 | 700 | 10日 | 28,000 |
| マンスリー抗菌 | 10,000 | ||||
| 生活応援パック | 1,000 | ||||
| 総費用 | 98,000 | 3,267 | 143,000 |
長期割引について
「エリッツ」では長期割引を行っています。長く借りれば借りるほど1日あたりのご利用料金がお得になりますので、ぜひご利用ください。
※長期割引の適用は対象物件のみです。
キャンセル料
ご利用開始30日前にキャンセルされる場合
ご利用開始日の前日から起算し、さかのぼって30日目に当たる日以前に解約される場合はキャンセル料として10,000円が必要となります。
ご利用開始29日前以内にキャンセルされる場合
ご利用開始日の前日から起算し、さかのぼって29日目に当たる日以内に解約される場合はキャンセル料として20,000円が必要となります。
ご利用開始日以降にキャンセルされる場合
利用開始日以降のキャンセルはご利用料金の全額頂きます。但しお申込物件利用料の1カ月分を上限とします。
料金表
「エリッツ」が取り扱うマンスリー・ウィークリマンションの料金一覧です。
ご利用いただく際の目安としてご覧ください。
(単位:円)
| 基準賃料 | 1週間以上 1カ月未満 |
1カ月以上 3カ月未満 |
3カ月以上 6カ月未満 |
7カ月以上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準賃料 | 日割 (切上げ) |
日割 | 1週間賃料 | 日割 | 1カ月賃料 | 日割 | 1カ月賃料 | 日割 | 1カ月賃料 |
| 40,000 | 1,334 | 1,668 | 11,676 | 1,334 | 40,000 | 1,234 | 37,020 | 1,184 | 35,520 |
| 41,000 | 1,367 | 1,709 | 11,963 | 1,367 | 41,000 | 1,267 | 38,010 | 1,217 | 36,510 |
| 42,000 | 1,400 | 1,750 | 12,250 | 1,400 | 42,000 | 1,300 | 39,000 | 1,250 | 37,500 |
| 43,000 | 1,434 | 1,793 | 12,551 | 1,434 | 43,000 | 1,334 | 40,020 | 1,284 | 38,520 |
| 44,000 | 1,467 | 1,834 | 12,838 | 1,467 | 44,000 | 1,367 | 41,010 | 1,317 | 39,510 |
| 45,000 | 1,500 | 1,875 | 13,125 | 1,500 | 45,000 | 1,400 | 42,000 | 1,350 | 40,500 |
| 46,000 | 1,534 | 1,918 | 13,426 | 1,534 | 46,000 | 1,434 | 43,020 | 1,384 | 41,520 |
| 47,000 | 1,567 | 1,959 | 13,713 | 1,567 | 47,000 | 1,467 | 44,010 | 1,417 | 42,510 |
| 48,000 | 1,600 | 2,000 | 14,000 | 1,600 | 48,000 | 1,500 | 45,000 | 1,450 | 43,500 |
| 49,000 | 1,634 | 2,043 | 14,301 | 1,634 | 49,000 | 1,534 | 46,020 | 1,484 | 44,520 |
| 50,000 | 1,667 | 2,084 | 14,588 | 1,667 | 50,000 | 1,567 | 47,010 | 1,517 | 45,510 |
| 51,000 | 1,700 | 2,125 | 14,875 | 1,700 | 51,000 | 1,600 | 48,000 | 1,550 | 46,500 |
| 52,000 | 1,734 | 2,168 | 15,176 | 1,734 | 52,000 | 1,634 | 49,020 | 1,584 | 47,520 |
| 53,000 | 1,767 | 2,209 | 15,463 | 1,767 | 53,000 | 1,667 | 50,010 | 1,617 | 48,510 |
| 54,000 | 1,800 | 2,250 | 15,750 | 1,800 | 54,000 | 1,700 | 51,000 | 1,650 | 49,500 |
| 55,000 | 1,834 | 2,293 | 16,051 | 1,834 | 55,000 | 1,734 | 52,020 | 1,684 | 50,520 |
| 56,000 | 1,867 | 2,334 | 16,338 | 1,867 | 56,000 | 1,767 | 53,010 | 1,717 | 51,510 |
| 57,000 | 1,900 | 2,375 | 16,625 | 1,900 | 57,000 | 1,800 | 54,000 | 1,750 | 52,500 |
| 58,000 | 1,934 | 2,418 | 16,926 | 1,934 | 58,000 | 1,834 | 55,020 | 1,784 | 53,520 |
| 59,000 | 1,967 | 2,459 | 17,213 | 1,967 | 59,000 | 1,867 | 56,010 | 1,817 | 54,510 |
| 60,000 | 2,000 | 2,500 | 17,500 | 2,000 | 60,000 | 1,900 | 57,000 | 1,850 | 55,500 |
| 61,000 | 2,034 | 2,543 | 17,801 | 2,034 | 61,000 | 1,934 | 58,020 | 1,884 | 56,520 |
| 62,000 | 2,067 | 2,584 | 18,088 | 2,067 | 62,000 | 1,967 | 59,010 | 1,917 | 57,510 |
| 63,000 | 2,100 | 2,625 | 18,375 | 2,100 | 63,000 | 2,000 | 60,000 | 1,950 | 58,500 |
| 64,000 | 2,134 | 2,668 | 18,676 | 2,134 | 64,000 | 2,034 | 61,020 | 1,984 | 59,520 |
| 65,000 | 2,167 | 2,709 | 18,963 | 2,167 | 65,000 | 2,067 | 62,010 | 2,017 | 60,510 |
| 66,000 | 2,200 | 2,750 | 19,250 | 2,200 | 66,000 | 2,100 | 63,000 | 2,050 | 61,500 |
| 67,000 | 2,234 | 2,793 | 19,551 | 2,234 | 67,000 | 2,134 | 64,020 | 2,084 | 62,520 |
| 68,000 | 2,267 | 2,834 | 19,838 | 2,267 | 68,000 | 2,167 | 65,010 | 2,117 | 63,510 |
| 69,000 | 2,300 | 2,875 | 20,125 | 2,300 | 69,000 | 2,200 | 66,000 | 2,150 | 64,500 |
| 70,000 | 2,334 | 2,918 | 20,426 | 2,334 | 70,000 | 2,234 | 67,020 | 2,184 | 65,520 |
| 71,000 | 2,367 | 2,959 | 20,713 | 2,367 | 71,000 | 2,267 | 68,010 | 2,217 | 66,510 |
| 72,000 | 2,400 | 3,000 | 21,000 | 2,400 | 72,000 | 2,300 | 69,000 | 2,250 | 67,500 |
| 73,000 | 2,434 | 3,043 | 21,301 | 2,434 | 73,000 | 2,334 | 70,020 | 2,284 | 68,520 |
| 74,000 | 2,467 | 3,084 | 21,588 | 2,467 | 74,000 | 2,367 | 71,010 | 2,317 | 69,510 |
| 75,000 | 2,500 | 3,125 | 21,875 | 2,500 | 75,000 | 2,400 | 72,000 | 2,350 | 70,500 |
| 76,000 | 2,534 | 3,168 | 22,176 | 2,534 | 76,000 | 2,434 | 73,020 | 2,384 | 71,520 |
| 77,000 | 2,567 | 3,209 | 22,463 | 2,567 | 77,000 | 2,467 | 74,010 | 2,417 | 72,510 |
| 78,000 | 2,600 | 3,250 | 22,750 | 2,600 | 78,000 | 2,500 | 75,000 | 2,450 | 73,500 |
| 79,000 | 2,634 | 3,293 | 23,051 | 2,634 | 79,000 | 2,534 | 76,020 | 2,484 | 74,520 |
| 80,000 | 2,667 | 3,334 | 23,338 | 2,667 | 80,000 | 2,567 | 77,010 | 2,517 | 75,510 |
| 81,000 | 2,700 | 3,375 | 23,625 | 2,700 | 81,000 | 2,600 | 78,000 | 2,550 | 76,500 |
| 82,000 | 2,734 | 3,418 | 23,926 | 2,734 | 82,000 | 2,634 | 79,020 | 2,584 | 77,520 |
| 83,000 | 2,767 | 3,459 | 24,213 | 2,767 | 83,000 | 2,667 | 80,010 | 2,617 | 78,510 |
| 84,000 | 2,800 | 3,500 | 24,500 | 2,800 | 84,000 | 2,700 | 81,000 | 2,650 | 79,500 |
| 85,000 | 2,834 | 3,543 | 24,801 | 2,834 | 85,000 | 2,734 | 82,020 | 2,684 | 80,520 |
| 86,000 | 2,867 | 3,584 | 25,088 | 2,867 | 86,000 | 2,767 | 83,010 | 2,717 | 81,510 |
| 87,000 | 2,900 | 3,625 | 25,375 | 2,900 | 87,000 | 2,800 | 84,000 | 2,750 | 82,500 |
| 88,000 | 2,934 | 3,668 | 25,676 | 2,934 | 88,000 | 2,834 | 85,020 | 2,784 | 83,520 |
| 89,000 | 2,967 | 3,709 | 25,963 | 2,967 | 89,000 | 2,867 | 86,010 | 2,817 | 84,510 |
| 90,000 | 3,000 | 3,750 | 26,250 | 3,000 | 90,000 | 2,900 | 87,000 | 2,850 | 85,500 |
| 91,000 | 3,034 | 3,793 | 26,551 | 3,034 | 91,000 | 2,934 | 88,020 | 2,884 | 86,520 |
| 92,000 | 3,067 | 3,834 | 26,838 | 3,067 | 92,000 | 2,967 | 89,010 | 2,917 | 87,510 |
| 93,000 | 3,100 | 3,875 | 27,125 | 3,100 | 93,000 | 3,000 | 90,000 | 2,950 | 88,500 |
| 94,000 | 3,134 | 3,918 | 27,426 | 3,134 | 94,000 | 3,034 | 91,020 | 2,984 | 89,520 |
| 95,000 | 3,167 | 3,959 | 27,713 | 3,167 | 95,000 | 3,067 | 92,010 | 3,017 | 90,510 |
| 96,000 | 3,200 | 4,000 | 28,000 | 3,200 | 96,000 | 3,100 | 93,000 | 3,050 | 91,500 |
| 97,000 | 3,234 | 4,043 | 28,301 | 3,234 | 97,000 | 3,134 | 94,020 | 3,084 | 92,520 |
| 98,000 | 3,267 | 4,084 | 28,588 | 3,267 | 98,000 | 3,167 | 95,010 | 3,117 | 93,510 |
| 99,000 | 3,300 | 4,125 | 28,875 | 3,300 | 99,000 | 3,200 | 96,000 | 3,150 | 94,500 |
| 100,000 | 3,334 | 4,168 | 29,176 | 3,334 | 100,000 | 3,234 | 97,020 | 3,184 | 95,520 |
| 101,000 | 3,367 | 4,209 | 29,463 | 3,367 | 101,000 | 3,267 | 98,010 | 3,217 | 96,510 |
| 102,000 | 3,400 | 4,250 | 29,750 | 3,400 | 102,000 | 3,300 | 99,000 | 3,250 | 97,500 |
| 103,000 | 3,434 | 4,293 | 30,051 | 3,434 | 103,000 | 3,334 | 100,020 | 3,284 | 98,520 |
| 104,000 | 3,467 | 4,334 | 30,338 | 3,467 | 104,000 | 3,367 | 101,010 | 3,317 | 99,510 |
| 105,000 | 3,500 | 4,375 | 30,625 | 3,500 | 105,000 | 3,400 | 102,000 | 3,350 | 100,500 |
| 106,000 | 3,534 | 4,418 | 30,926 | 3,534 | 106,000 | 3,434 | 103,020 | 3,384 | 101,520 |
| 107,000 | 3,567 | 4,459 | 31,213 | 3,567 | 107,000 | 3,467 | 104,010 | 3,417 | 102,510 |
| 108,000 | 3,600 | 4,500 | 31,500 | 3,600 | 108,000 | 3,500 | 105,000 | 3,450 | 103,500 |
| 109,000 | 3,634 | 4,543 | 31,801 | 3,634 | 109,000 | 3,534 | 106,020 | 3,484 | 104,520 |
| 110,000 | 3,667 | 4,584 | 32,088 | 3,667 | 110,000 | 3,567 | 107,010 | 3,517 | 105,510 |
| 111,000 | 3,700 | 4,625 | 32,375 | 3,700 | 111,000 | 3,600 | 108,000 | 3,550 | 106,500 |
| 112,000 | 3,734 | 4,668 | 32,676 | 3,734 | 112,000 | 3,634 | 109,020 | 3,584 | 107,520 |
| 113,000 | 3,767 | 4,709 | 32,963 | 3,767 | 113,000 | 3,667 | 110,010 | 3,617 | 108,510 |
| 114,000 | 3,800 | 4,750 | 33,250 | 3,800 | 114,000 | 3,700 | 111,000 | 3,650 | 109,500 |
| 115,000 | 3,834 | 4,793 | 33,551 | 3,834 | 115,000 | 3,734 | 112,020 | 3,684 | 110,520 |
| 116,000 | 3,867 | 4,834 | 33,838 | 3,867 | 116,000 | 3,767 | 113,010 | 3,717 | 111,510 |
| 117,000 | 3,900 | 4,875 | 34,125 | 3,900 | 117,000 | 3,800 | 114,000 | 3,750 | 112,500 |
| 118,000 | 3,934 | 4,918 | 34,426 | 3,934 | 118,000 | 3,834 | 115,020 | 3,784 | 113,520 |
| 119,000 | 3,967 | 4,959 | 34,713 | 3,967 | 119,000 | 3,867 | 116,010 | 3,817 | 114,510 |
| 120,000 | 4,000 | 5,000 | 35,000 | 4,000 | 120,000 | 3,900 | 117,000 | 3,850 | 115,500 |
| 121,000 | 4,034 | 5,043 | 35,301 | 4,034 | 121,000 | 3,934 | 118,020 | 3,884 | 116,520 |
| 122,000 | 4,067 | 5,084 | 35,588 | 4,067 | 122,000 | 3,967 | 119,010 | 3,917 | 117,510 |
| 123,000 | 4,100 | 5,125 | 35,875 | 4,100 | 123,000 | 4,000 | 120,000 | 3,950 | 118,500 |
| 124,000 | 4,134 | 5,168 | 36,176 | 4,134 | 124,000 | 4,034 | 121,020 | 3,984 | 119,520 |
| 125,000 | 4,167 | 5,209 | 36,463 | 4,167 | 125,000 | 4,067 | 122,010 | 4,017 | 120,510 |
| 126,000 | 4,200 | 5,250 | 36,750 | 4,200 | 126,000 | 4,100 | 123,000 | 4,050 | 121,500 |
| 127,000 | 4,234 | 5,293 | 37,051 | 4,234 | 127,000 | 4,134 | 124,020 | 4,084 | 122,520 |
| 128,000 | 4,267 | 5,334 | 37,338 | 4,267 | 128,000 | 4,167 | 125,010 | 4,117 | 123,510 |
| 129,000 | 4,300 | 5,375 | 37,625 | 4,300 | 129,000 | 4,200 | 126,000 | 4,150 | 124,500 |
| 130,000 | 4,334 | 5,418 | 37,926 | 4,334 | 130,000 | 4,234 | 127,020 | 4,184 | 125,520 |
| 131,000 | 4,367 | 5,459 | 38,213 | 4,367 | 131,000 | 4,267 | 128,010 | 4,217 | 126,510 |
| 132,000 | 4,400 | 5,500 | 38,500 | 4,400 | 132,000 | 4,300 | 129,000 | 4,250 | 127,500 |
| 133,000 | 4,434 | 5,543 | 38,801 | 4,434 | 133,000 | 4,334 | 130,020 | 4,284 | 128,520 |
| 134,000 | 4,467 | 5,584 | 39,088 | 4,467 | 134,000 | 4,367 | 131,010 | 4,317 | 129,510 |
| 135,000 | 4,500 | 5,625 | 39,375 | 4,500 | 135,000 | 4,400 | 132,000 | 4,350 | 130,500 |
| 136,000 | 4,534 | 5,668 | 39,676 | 4,534 | 136,000 | 4,434 | 133,020 | 4,384 | 131,520 |
| 137,000 | 4,567 | 5,709 | 39,963 | 4,567 | 137,000 | 4,467 | 134,010 | 4,417 | 132,510 |
| 138,000 | 4,600 | 5,750 | 40,250 | 4,600 | 138,000 | 4,500 | 135,000 | 4,450 | 133,500 |
| 139,000 | 4,634 | 5,793 | 40,551 | 4,634 | 139,000 | 4,534 | 136,020 | 4,484 | 134,520 |
| 140,000 | 4,667 | 5,834 | 40,838 | 4,667 | 140,000 | 4,567 | 137,010 | 4,517 | 135,510 |
| 141,000 | 4,700 | 5,875 | 41,125 | 4,700 | 141,000 | 4,600 | 138,000 | 4,550 | 136,500 |
| 142,000 | 4,734 | 5,918 | 41,426 | 4,734 | 142,000 | 4,634 | 139,020 | 4,584 | 137,520 |
| 143,000 | 4,767 | 5,959 | 41,713 | 4,767 | 143,000 | 4,667 | 140,010 | 4,617 | 138,510 |
| 144,000 | 4,800 | 6,000 | 42,000 | 4,800 | 144,000 | 4,700 | 141,000 | 4,650 | 139,500 |
| 145,000 | 4,834 | 6,043 | 42,301 | 4,834 | 145,000 | 4,734 | 142,020 | 4,684 | 140,520 |
| 146,000 | 4,867 | 6,084 | 42,588 | 4,867 | 146,000 | 4,767 | 143,010 | 4,717 | 141,510 |
| 147,000 | 4,900 | 6,125 | 42,875 | 4,900 | 147,000 | 4,800 | 144,000 | 4,750 | 142,500 |
| 148,000 | 4,934 | 6,168 | 43,176 | 4,934 | 148,000 | 4,834 | 145,020 | 4,784 | 143,520 |
| 149,000 | 4,967 | 6,209 | 43,463 | 4,967 | 149,000 | 4,867 | 146,010 | 4,817 | 144,510 |
| 150,000 | 5,000 | 6,250 | 43,750 | 5,000 | 150,000 | 4,900 | 147,000 | 4,850 | 145,500 |
〒600-8492
京都市下京区四条通新町東入ル
月鉾町59 エリッツ四条烏丸ビル3F


